Ons vakantieappartement heeft ruimte voor 3 personen. Alle tarieven zijn all-in exclusief toeristenbelasting á €1,00 p.p.p.n. Er zijn geen schoonmaakkosten als u na afloop zelf goed schoonmaakt. Wij kunnen het appartement ook schoonmaken, de kosten bedragen dan kosten € 35,- . Dit is niet verplicht!
| Vakantieappartement de Zwaluw 2012 | Weekprijs | Midweek | Weekend | ||
| Bezet | |||||
| 27-apr | 04-mei | Meivakantie | €225 | €190 | €190 |
| 11-mei | 18-mei | €225 | €190 | ||
| 21-mei | 25-mei | Midweek | n.v.t. | €145 |
n.v.t. |
| 25-mei | 01-jun | Pinksteren (nog vrij!) | €225 / |
€190/ |
|
| 01-jun | 08-jun | €225 | €190 | €190 | |
| 08-jun | 15-jun | €225 | €190 | €190 | |
| 15-jun | 22-jun | €225 | €190 | €190 | |
| 22-jun | 29-jun | €225 | €190 | €190 | |
| 29-jun | 06-jul | Zomervakantie | €225 | €190 | €190 |
| 06-jul | 13-jul | Zomervakantie | €225 | €190 | €190 |
| 13-jul | 20-jul | Zomervakantie | €275 | €225 | €225 |
| 20-jul | 27-jul | Zomervakantie | €295 | €250 | €250 |
| 27-jul | 03-aug | Zomervakantie | €295 | €250 | €250 |
| 03-aug | 10-aug | Zomervakantie | €295 | €250 | €250 |
| 10-aug | 17-aug | Zomervakantie | €275 | €225 | €225 |
| 17-aug | 24-aug | Zomervakantie | €275 | €225 | €225 |
| 24-aug | 31-aug | Zomervakantie | €275 | €225 | €225 |
| 31-aug | 07-sep | €225 | €190 | €190 | |
| 07-sep | 14-sep | €225 | €190 | €190 | |
| 14-sep | 21-sep | €225 | €190 | €190 | |
| 21-sep | 28-sep | €225 | €190 | €190 | |
| 28-sep | 05-okt | €225 | €190 | €120 | |
| 05-okt | 12-okt | €225 | €190 | €120 | |
| 12-okt | 19-okt | Herfstvak Midden & Zuid | €295 | €190 | €190 |
| 19-okt | 26-okt | Herfstvak Noord | €295 | €190 | €190 |
| 26-okt | 02-nov | €190 | €160 | €120 | |
| 02-nov | 09-nov | €190 | €160 | €120 | |
| 09-nov | 16-nov | €190 | €160 | €120 | |
| 16-nov | 23-nov | €190 | €160 | €120 | |
| 23-nov | 30-nov | €190 | €160 | €120 | |
| 30-nov | 07-dec | €190 | €160 | €120 | |
| 07-dec | 14-dec | €190 | €160 | €120 | |
| 14-dec | 21-dec | €190 | €160 | €120 | |
| 21-dec | 28-dec | Kerstvakantie | €275 | €190 | €190 |
| 28-dec | 04-jan | Kerstvakantie | €275 | €190 | €190 |
